XXIII TROFEO INTERCLUB VEGA BAJA 2011
 |
Victoria final para Daniel Girona del Mercaluz en la 23º Edicion de la Interclub Vega Baja. Santacruz del Encacon (VegaBaja) y Jaime Espinosa de Algorfa (MV) , completan el podio. General Final V. Podium 
Clasificación de : LA GENERAL
1.- 80 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 178 - 035 040 040 033 030
2.- 65 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 170 - 025 033 045 034 033
3.- 66 PEREZ,Francisco ja MA-30 JUMILLA PC 164 - 029 032 024 045 034
4.- 108 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR-GRUPESA 146 - 036 038 042 030 000
5.- 54 SANTACRUZ,Juan-manuel MA-40 ENCACON CONTRUCCIONES 141 - 016 042 020 036 027
6.- 22 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 140 - 028 036 036 040 000
7.- 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 137 - 040 026 026 042 003
8.- 15 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 ALGORFA CC 134 - 027 001 033 038 035
9.- 109 ORTEGA,Miguel-angel MA-30 MAPELOR-GRUPESA 130 - 017 034 038 015 026
10.- 50 AYAS,Ismael SENIO ALGORFA 125 - 018 020 035 028 024
11.- 55 SANCHEZ,Arturo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 124 - 023 025 016 032 028
12.- 45 MESA,Esteban MA-30 CONS PADILLA ROQUETAS 123 - 024 024 012 031 032
13.- 35 GALLETERO,Miguel MA-30 BICI CLUB FAURA 106 - 022 001 023 029 031
14.- 67 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 102 - 026 030 022 024 000
15.- 97 GISBERT,Luis MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 98 - 011 035 032 010 010
16.- 16 HURTADO,Enrique MA-30 ALGORFA CC 96 - 001 022 017 027 029
17.- 89 LIDON,Mariano MA-30 TORREVIEJA PC 96 - 001 017 029 026 023
18.- 79 CALATAYUD,David SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 96 - 038 031 027 000 000
19.- 91 MARTINEZ,Ivan SENIO TORREVIEJA PC 94 - 031 018 013 021 011
20.- 12 JIMENEZ,Juan MA-30 ALBACETE PC 92 - 015 023 034 020 000
Clasificación de : METAS VOLANTES
1 15 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 8 Pts
2 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 6 Pts
3 45 MESA,Esteban MA-30 4 Pts
Clasificación de : LIDER VEGA BAJA
1.- 54 SANTACRUZ,Juan-manuel MA-40 ENCACON CONTRUCCIONES 141 - 016 042 020 036 027
2.- 22 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 140 - 028 036 036 040 000
3.- 16 HURTADO,Enrique MA-30 ALGORFA CC 96 - 001 022 017 027 029 |
 |
Oscar Andres gana en Almoradi la ultima de la Interclub 16-4-2011. Clasificacion 
1 ANDRES,Oscar MONFORTE DEL CID CC
2 BOX,Mario-josé AQUABEST DOLORES PC
3 DIAZ,José-manuel MONFORTE DEL CID CC
4 SANCHEZ,Manuel MONFORTE DEL CID
5 SERRA,Inocencio AQUABEST DOLORES PC
6 PLAZA,Angel miguel BICI CLUB FAURA
7 PARDO,Jose MEGUMI FIESTAS CC
8 ESPINOSA,Jaime c. ALGORFA CC
9 PEREZ,Francisco ja JUMILLA PC
10 LOPEZ,Antonio ALCABER BIKES
11 MESA,Esteban CONS PADILLA ROQUETA
12 CORRALES,Jose carlos CICLOS SARABIA
13 GALLETERO,Miguel BICI CLUB FAURA
14 GIRONA,Daniel MERCALUZ-AGROMAINSA
15 HURTADO,Enrique ALGORFA CC
|

|
Recorrido de Almoradi A partir del las 17:00 horas 16 de Abril 2011
Cafeteria La Fusteria Almoradi - Avenida Manuel de Torres |
Recta final para la Interclub de la Vega Baja con la última prueba en Almoradi. La general la encabeza Daniel Girona del Mercaluz con solo 2 puntos sobre Jordi Berenguer del Mapelor Grupesa, asi que todo en el aire y todo a una carta en las calles de Almoradi. En las MV Jose Antonio Alcazar encabeza la general con tan solo un punto sobre Jaime Espinosa. Por otro lado el primer clasificado de la Vega Baja es Raul Serna de Algorfa. General  |
GUARDAMAR P INTERCLUB VEGA BAJA 3-4-11
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 66 PEREZ,Francisco ja MA-30 JUMILLA PC 01:29:58
2 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:29:58 mt.
3 22 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 01:29:58 mt.
4 153 DIAZ,José-manuel SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:29:58 mt.
5 15 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 ALGORFA CC 01:29:58 mt.
6 54 SANTACRUZ,Juan-manue MA-40 ENCACON CONTRUCCIONES 01:29:58 mt.
7 77 PARDO,Jose SENIO MEGUMI FIESTAS CC 01:29:58 mt.
8 158 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:30:36 38 seg.
9 65 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 01:30:54 56 seg.
10 80 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:30:54 56 seg.
11 55 SANCHEZ,Arturo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:30:54 56 seg.
12 45 MESA,Esteban MA-30 CONS PADILLA ROQUETAS 01:30:54 56 seg.
13 108 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR-GRUPESA 01:30:54 56 seg.
14 35 GALLETERO,Miguel MA-30 BICI CLUB FAURA 01:30:54 56 seg.
15 50 AYAS,Ismael SENIO ILICITANA 01:30:54 56 seg.
16 16 HURTADO,Enrique MA-30 ALGORFA CC 01:30:54 56 seg.
17 89 LIDON,Mariano MA-30 TORREVIEJA PC 01:30:54 56 seg.
18 5 MARCO,Abel MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:30:54 56 seg.
19 67 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 01:30:54 56 seg.
20 31 SANTANA,Eduardo MA-30 BENIDORM CC 01:30:54 56 seg. |

|
Clasificación por equipos
1 MERCALUZ-AGROMAINSA 90 10
2 AQUABEST DOLORES PC 96 2
|
1.- 80 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 148 - 035 040 040 033
2.- 108 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR-GRUPESA 146 - 036 038 042 030
3.- 22 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 139 - 027 036 036 040
4.- 65 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 136 - 024 033 045 034
5.- 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 133 - 040 026 025 042
6.- 66 PEREZ,Francisco ja MA-30 JUMILLA PC 128 - 028 032 023 045
7.- 54 SANTACRUZ,Juan-manuel MA-40 ENCACON CONTRUCCIONES 113 - 016 042 019 036
8.- 50 AYAS,Ismael SENIO ILICITANA 100 - 017 020 035 028
9.- 67 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 100 - 025 030 021 024
10.- 15 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 ALGORFA CC 97 - 026 000 033 038
11.- 79 CALATAYUD,David SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 95 - 038 031 026 000
12.- 55 SANCHEZ,Arturo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 94 - 022 025 015 032
13.- 12 JIMENEZ,Juan MA-30 ALBACETE PC 92 - 015 023 034 020
14.- 45 MESA,Esteban MA-30 CONS PADILLA ROQUETAS 89 - 023 024 011 031
15.- 97 GISBERT,Luis MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 88 - 011 035 032 010
16.- 109 ORTEGA,Miguel-angel MA-30 MAPELOR-GRUPESA 87 - 000 034 038 015
17.- 91 MARTINEZ,Ivan SENIO TORREVIEJA PC 81 - 030 018 012 021
18.- 35 GALLETERO,Miguel MA-30 BICI CLUB FAURA 72 - 021 000 022 029
19.- 89 LIDON,Mariano MA-30 TORREVIEJA PC 72 - 000 017 029 026
20.- 90 MARTINEZ,José-manuel MA-40 TORREVIEJA PC 68 - 020 012 017 019 |
|
Clasificación de : LA GENERAL amarillo
---------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003
---------------------------------------------------------------------------------------
1.- 108 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR-GRUPESA 116 - 036 038 042
2.- 80 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 115 - 035 040 040
3.- 65 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 102 - 024 033 045
4.- 22 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 99 - 027 036 036
5.- 79 CALATAYUD,David SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 95 - 038 031 026
6.- 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 91 - 040 026 025
7.- 66 PEREZ,Francisco ja MA-30 JUMILLA PC 83 - 028 032 023
8.- 97 GISBERT,Luis MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 78 - 011 035 032
9.- 54 SANTACRUZ,Juan-manuel MA-40 ENCACON CONTRUCCIONES 77 - 016 042 019
10.- 67 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 76 - 025 030 021
11.- 109 ORTEGA,Miguel-angel MA-30 MAPELOR-GRUPESA 72 - 000 034 038
12.- 50 AYAS,Ismael SENIO ILICITANA 72 - 017 020 035
13.- 12 JIMENEZ,Juan MA-30 ALBACETE PC 72 - 015 023 034
14.- 55 SANCHEZ,Arturo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 62 - 022 025 015
15.- 91 MARTINEZ,Ivan SENIO TORREVIEJA PC 60 - 030 018 012
16.- 15 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 ALGORFA CC 59 - 026 000 033
17.- 45 MESA,Esteban MA-30 CONS PADILLA ROQUETAS 58 - 023 024 011
18.- 96 BERNIA,Salvador MA-50 TULPEA GRUPETA RIBERA 54 - 002 021 031
19.- 63 MUÑOZ,Juan-luis MA-50 ILICITANA UC 51 - 019 028 004
20.- 90 MARTINEZ,José-manuel MA-40 TORREVIEJA PC 49 - 020 012 017
Clasificación general por equipos
----------------------------------------------------------------------------------------
1.- MERCALUZ-AGROMAINSA 20,0
2.- TULPEA GRUPETA RIBERA 13,0
3.- MONFORTE DEL CID CC 12,0
4.- CONS PADILLA ROQUETAS 12,0
5.- CICLOS VICEA-SANTOMERA 12,0
6.- ENCACON CONTRUCCIONES 12,0
7.- AQUABEST DOLORES PC 9,0
Clasificación de : METAS VOLANTES rojo
----------------------------------------------------------------------------------------
1 89 LIDON,Mariano MA-30 3 Pts
2 45 MESA,Esteban MA-30 3 Pts
3 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 3 Pts |
 |
| Jordi Berenguer del Mapelor celebrando su liderato junto con Mariano Lidon (Lider de MV) y Raúl Serna (Lider local de la Vega Baja) - . |
General tras Callosa  |
CALLOSA DE SEGURA XXIII INTERCLUB VEGA BAJA 27-03-11
Fecha : 27/03/11
Distancia : 80 Kms - Promed : 39.36 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 65 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 02:01:57
2 108 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR-GRUPESA 02:02:02 5 seg.
3 80 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 02:02:02 5 seg.
4 109 ORTEGA,Miguel-angel MA-30 MAPELOR-GRUPESA 02:02:04 7 seg.
5 22 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 02:02:04 7 seg.
6 50 AYAS,Ismael SENIO ILICITANA 02:02:04 7 seg.
7 12 JIMENEZ,Juan MA-30 ALBACETE PC 02:02:04 7 seg.
8 15 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 ALGORFA CC 02:02:06 9 seg.
9 97 GISBERT,Luis MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 02:02:06 9 seg.
10 96 BERNIA,Salvador MA-50 TULPEA GRUPETA RIBERA 02:02:06 9 seg.
11 30 FUENTES,Román SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:02:06 9 seg.
12 89 LIDON,Mariano MA-30 TORREVIEJA PC 02:02:06 9 seg.
13 31 SANTANA,Eduardo MA-30 BENIDORM CC 02:02:12 15 seg.
14 173 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 02:02:19 22 seg.
15 79 CALATAYUD,David SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 02:02:21 24 seg.
16 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 02:02:23 26 seg.
17 41 NAVARRO,Jose manuel MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:02:25 28 seg.
18 66 PEREZ,Francisco ja MA-30 JUMILLA PC 02:02:33 36 seg.
19 35 GALLETERO,Miguel MA-30 BICI CLUB FAURA 02:02:33 36 seg.
20 67 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 02:02:33 36 seg. |
 |
| Foto Podio Algorfa con Daniel Girona de lider tras la etapa. |
ALGORFA XXIII INTERCLUB VEGA BAJA 26-03-11
Fecha : 26/03/11
Distancia : 87 Kms - Promed : 42.19 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 168 SANCHEZ,Juan antonio MA-30 MAZARRON C.C. 02:03:44
2 95 ALANDETE,Miquel MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 02:03:50 6 seg.
3 54 SANTACRUZ,Juan-manue MA-40 ENCACON CONTRUCCIONES 02:03:50 6 seg.
4 80 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 02:03:50 6 seg.
5 108 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR-GRUPESA 02:03:50 6 seg.
6 22 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 02:03:50 6 seg.
7 163 BERNAT,Oscar MA-30 MAPELOR-GRUPESA 02:03:52 8 seg.
8 97 GISBERT,Luis MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 02:03:52 8 seg.
9 173 PINDADO,German MA-40 LOS ALCAZARES G.D. 02:03:52 8 seg.
10 109 ORTEGA,Miguel-angel MA-30 MAPELOR-GRUPESA 02:03:55 11 seg.
11 65 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 02:04:00 16 seg.
12 66 PEREZ,Francisco ja MA-30 JUMILLA PC 02:04:00 16 seg.
13 79 CALATAYUD,David SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 02:04:00 16 seg.
14 165 CORRALES,Jose carlos MA-30 CICLOS SARABIA 02:04:00 16 seg.
15 67 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 02:04:00 16 seg.
16 171 ANGLADA,Jose Javier SENIO PUENTE TOCINOS 02:04:00 16 seg.
17 88 GRIÑAN,Juan manuel MA-30 TORREVIEJA PC 02:04:00 16 seg.
18 63 MUÑOZ,Juan-luis MA-50 ILICITANA UC 02:04:00 16 seg.
19 46 PADILLA,Antonio MA-40 CONS PADILLA ROQUETAS 02:04:00 16 seg.
20 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 02:04:00 16 seg. |
La carrera de Guardamar se celebra finalmente el dia 3 de Abril a partir de las 10:30. - Recorrido  |
 |
Clasificacion completa Benejuzar IMAGENES PODIO  |
Oscar Andres primer lider de la Vega Baja al imponerse en el duro recorrido de Benejuzar, con 15 ascensiones al alto de la Pilarica. Top 20. Metas Volantes para Jose Antonio Alcazar del Aquabest Dolores.
1 1 ANDRES,Oscar MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:45:04
2 29 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:45:04 mt.
3 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:45:04 mt.
4 79 CALATAYUD,David SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 01:45:04 mt.
5 170 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR-GRUPESA 01:45:04 mt.
6 80 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:45:04 mt.
7 3 CANTO,Jose tomás MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:45:04 mt.
8 83 VILLALGORDO,Francisc SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 01:45:12 8 seg.
9 165 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:47:08 2:04 min.
10 152 ROCAMORA,Boris SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:47:08 2:04 min.
11 24 BOX,Mario-josé MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:47:08 2:04 min.
12 28 SERRA,Inocencio SENIO AQUABEST DOLORES PC 01:47:13 2:09 min.
13 91 MARTINEZ,Ivan SENIO TORREVIEJA PC 01:47:32 2:28 min.
14 38 FRUTOS,Jose manuel SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:48:04 3:00 min.
15 66 PEREZ,Francisco ja MA-30 JUMILLA PC 01:48:04 3:00 min.
16 22 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 01:48:04 3:00 min.
17 15 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 ALGORFA CC 01:48:04 3:00 min.
18 67 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 01:48:04 3:00 min.
19 65 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 01:48:04 3:00 min.
20 45 MESA,Esteban MA-30 CONS PADILLA ROQUETAS 01:48:04 3:00 min.
Clasificación de : Metas Volantes
1 23 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 3 Pts
2 29 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 2 Pts
3 79 CALATAYUD,David SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 1 Pts
Clasificación por equipos
1 MERCALUZ-AGROMAINSA
2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI
3 AQUABEST DOLORES PC
4 MONFORTE DEL CID CC
5 CICLOS VICEA-SANTOMERA
6 ENCACON CONTRUCCIONES
7 CONS PADILLA ROQUETAS
8 TULPEA GRUPETA RIBERA |
Reglamento 2011 en PDF  |
|